Zahlen und Fakten

Jahr Gesamtumsatz Exportanteil Beschäftigte
1997 2,01 Mrd. Euro 0,80 Mrd. Euro 13.265
1998 2,12 Mrd. Euro 0,82 Mrd. Euro 11.954
1999 2,11 Mrd. Euro 0,95 Mrd. Euro 13.216
2000 2,63 Mrd. Euro 1,04 Mrd. Euro 16.500
2001 2,79 Mrd. Euro 1,22 Mrd. Euro 16.411
2002 3,08 Mrd. Euro 1) 1,378 Mrd. Euro 17.000
2003 3,11 Mrd. Euro 1,52 Mrd. Euro 17.118
2004 3,20 Mrd. Euro 1,60 Mrd. Euro 17.151
2005 3,20 Mrd. Euro 2) 1,80 Mrd. Euro 17.190
2006 3,50 Mrd. Euro 2) 1,90 Mrd. Euro 17.500
2007 3,80 Mrd. Euro 2) 2,12 Mrd. Euro 17.900
2008 3,90 Mrd. Euro 2) 2,34 Mrd. Euro 18.700
2009 3,75 Mrd. Euro 2) 2,14 Mrd. Euro 18.425
2010 4,013 Mrd. Euro 2) 2,341 Mrd. Euro 17.992
2011 4,109 Mrd. Euro 2) 2,435 Mrd. Euro 18.147
2012 4,369 Mrd. Euro 2) 2,684 Mrd. Euro 18.488
2013 4,506 Mrd. Euro 2) 2,765 Mrd. Euro 19.305
2014 4,637 Mrd. Euro 2) 2,895 Mrd. Euro 19.625
2015 4,949 Mrd. Euro 2) 3,109 Mrd. Euro 20.025
2016 5,050 Mrd. Euro 2) 3,206 Mrd. Euro 20.176
2017 5,3 Mrd. Euro 2) 3,4 Mrd. Euro 20.700
2018 5,32 Mrd. Euro 2) 3,4 Mrd. Euro 21.000
2019 5,545 Mrd. Euro 2) 3,499 Mrd. Euro 21.293
2020 4,818 Mrd. Euro 2) 2,921 Mrd. Euro 20.861
2021 6,197 Mrd. Euro 2) 4,076 Mrd. Euro 20.548
2022 6,268 Mrd. Euro 2) 3,994 Mrd. Euro 20.440

1) inkl. Umsatz aus eigener ausländischer Fertigung  
 2) ab 2005 geänderte Berechnungsgrundlage

Quelle: Notarielle Umsatzerhebung des VDDI unter seinen Mitgliedern

Zur wirtschaftlichen Lage der Dental-Industrie

In 2022 konnte der Gesamtumsatz der Deutschen Dental-Industrie leicht auf 6,3 Milliarden € (+1,1 % ggü. 2021) zulegen. Während auf den Auslandsmärkten ein leichtes Minus von zwei Prozent auf 3,994 Milliarden Euro zu verzeichnen ist, konnte der Anstieg des Absatzes auf dem Inlandsmarkt (+7,2 % ggü. 2021) auf nun 2,274 Milliarden Euro den Rückgang auf dem Exportmarkt mehr als wettmachen.

Die Erwartungen unserer Mitgliedsunternehmen an das Exportgeschäft sind sehr positiv. 58 Prozent der Befragten erwarten für 2023 im Ausland Absatzsteigerungen. Immerhin 37 Prozent  prognostizieren zumindest eine stabile Absatzlage. Für den bedeutenden Inlandsmarkt gehen 54 Prozent der Unternehmen von steigenden Umsätzen aus, weitere 40 Prozent sehen für das Jahr 2023 eine stabile Entwicklung im Vergleich zu den 2022er Zahlen.